Vous n'arrivez pas à lire notre Newsletter et voir les bannières animées, reportez-vous sur cette page |
|
---|
Newsletter Le Monde de l’Industrie N°238/239 |
|
|
|
---|
|
 | | ABB Electrification, vers une électrification durable et digitalisée | Dans un contexte où la transition énergétique devient un impératif pour les industries, la Business Area ABB Electrification se positionne comme un partenaire stratégique pour les acteurs industriels et tertiaires. Grâce à ses solutions innovantes de distribution et de gestion de l’énergie, ABB accompagne ses clients vers une électrification à la fois plus performante, durable et connectée. | |
|
|  | | Un nouveau service de détection et de réponse aux cybermenaces pour les environnements OT | Conçu pour assurer la surveillance continue, en temps réel, des technologies de production (OT), le nouveau service de surveillance de la sécurité et de réponse aux incidents proposé par Rockwell Automation s'intègre de façon transparente dans l'architecture existante pour aider les entreprises industrielles à garder une longueur d'avance sur les cybermenaces et à mettre en place des opérations résilientes. La sécurisation des environnements OT devient de plus en plus complexe en raison de l'augmentation des incidents liés à la cybersécurité industrielle, aux vulnérabilités inhérentes et à la pénurie de talents. Un rapport récemment publié sur l'état de la fabrication intelligente révèle que les risques de cybersécurité et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée figurent parmi les 5 principaux obstacles externes aux opérations de fabrication. | |
|
|
---|
|
 | | Comment optimiser la centralisation, l’exploitation et la sécurisation des données avec la plateforme IoT Edge | Les systèmes informatiques industriels évoluent constamment sous l’impulsion de nouveaux besoins et des exigences du marché. Un ordinateur industriel est généralement conçu et déployé pour contrôler des automates, exécuter des logiciels sur site, stocker des données — notamment liées à la production — et, de plus en plus fréquemment, pour faire fonctionner des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) ainsi que des applications de vision industrielle. | |
|
|  | | L'avenir de la robotique chirurgicale commence par la précision | La robotique chirurgicale n'est plus un concept futuriste, elle est déjà là et révolutionne les soins de santé tels que nous les connaissons. Des interventions moins invasives aux interventions réalisées à distance, la robotique transforme la façon dont les chirurgiens opèrent et dont les patients se rétablissent. Mais où cette technologie pionnière nous mènera-t-elle ensuite ? Quel rôle l'ingénierie de précision pourrait-elle jouer dans l'avenir de la robotique chirurgicale ? | |
|
|  | | Mersen à l’honneur dès sa première participation au Forum de la CDCA en Chine | Expert mondial de la protection électrique et des matériaux avancés, Mersen annonce l’obtention d’un prix international lors de sa toute première participation à une session plénière de la China DC Alliance (CDCA), une organisation étroitement liée à l’Open Direct Current Alliance (ODCA). À l’occasion du Forum de Qingdao pour les normes internationales, Mersen s’est vu remettre le prix « First Batch of Chinese Cases for Sino-German DC100 DC Application* », récompensant la série de produits BS100V. | |
|
|
---|
|
 | | Codeurs absolus nouvelle génération | Proposés par SICK, les codeurs absolus ANS/ANM58 disposent non seulement d’un système de mesure optique amélioré permettant de piloter les mouvements avec une grande précision et mais aussi d’une transmission en temps réel des données de vitesse et de position via PROFINET IRT qui assure une synchronisation précise des mouvements ainsi que des temps de cycle optimisés. | |
|
|  | | Accéléromètres à intégrer très faible consommation d’énergie offrant une précision exceptionnelle | Les accéléromètres ICP très faible consommation d’IMI Sensors, division de PCB Piezotronics, possèdent la technologie de capteurs la plus fiable pour la surveillance de l’état des machines. | |
|
|  | | Variateur de vitesse conçu autour de la performance, de la connectivité et de la cybersécurité | Spécialement conçu pour les constructeurs de machines industrielles, le nouveau variateur ACS380-E d’ABB accélère la mise en service, l'installation, le câblage et l'assemblage tout en assurant la conformité future aux exigences strictes en matière de cybersécurité. | |
|
|
---|
|
 | | Connecteur haute tension pour des mesures HT fiables | Avec ce nouveau connecteur haute tension, ODU s'adresse à un segment important, dans lequel les résultats des tests de batteries sont notamment utilisés pour la recherche et améliorer encore les produits. Le MEDI-SNAP 1,6 kV peut être utilisé dans d’autres domaines que les tests automobiles, à savoir le stockage de batteries, les mesures de haute tension dans des environnements de laboratoire ou encore le secteur photovoltaïque. ODU propose le MEDI-SNAP 1,6 kV sous forme de kit convivial avec codage mécanique et couleur. | |
|
|  | | | Permettant de gérer deux PC avec un seul ensemble clavier, écran et souris, le switch KVM USB 2 ports modèle TK-207K de TRENDnet qui est distribué en France par ADM21, bascule entre les deux PC par une simple pression sur un bouton. Des câbles KVM séparés sont fournis avec le switch KVM pour un contrôle instantané des deux PC. Ces câbles alimentent également le switch KVM, éliminant ainsi le besoin d'adaptateur secteur. | |
|
|  | | Scanner associant la lecture des codes-barres 1D/2D aux capacités avancées de la RFID UHF | Premier du secteur à intégrer de manière transparente la lecture haute performance de codes-barres et la lecture embarquée d’étiquettes RFID UHF dans un terminal portable ultra-robuste, la série PowerScan 9600 RFID de Datalogic permet aux entreprises des secteurs du commerce de détail, du transport et de la logistique (T&L), de l’industrie et de la santé de transformer leurs opérations. | |
|
|
---|
|
 | | Solution intégrée EtherNet /IP pour concevoir des panneaux plus intelligents | Alors que les entreprises s'efforcent d'augmenter leur productivité et de réduire les temps d'arrêt, les panneaux de commande filaires traditionnels représentent un obstacle majeur, limitant l'accès aux données et complexifiant les mises à niveau du système. La solution intégrée EtherNet /IP proposée par Rockwell Automation surmonte ces défis : elle rationalise les communications entre les dispositifs et le panneau, simplifie l'intégration du système, et améliore l'accès aux données en temps réel, permettant ainsi aux fabricants de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. | |
|
|  | | Connecteur USB-C avec système de verrouillage à cliquet pour une résistance maximale aux vibrations et aux chocs | La série Fischer UltiMate comprend désormais un connecteur USB-C précâblé équipé du nouveau système de verrouillage à cliquet (RLS – Ratchet Locking System) de Fischer Connectors. Ce connecteur offre une résistance inégalée aux vibrations et aux chocs, garantissant des connexions sécurisées pour les transferts de données à haute vitesse dans des conditions de fonctionnement extrêmes, notamment dans les secteurs de la défense, de l’exploitation minière, de la construction, du sport automobile et du ferroviaire. | |
|
|  | | Caméra ultra-compacte exploitant la vitesse et l'efficacité des données du capteur neuromorphique IMX636 | IDS Imaging Development Systems GmbH, leader du marché de la vision industrielle, et Prophesee SA, inventeur des systèmes de vision neuromorphique les plus avancés, annoncent que la nouvelle gamme de caméras uEye EVS d'IDS intègre le capteur de vision basé sur les événements IMX636HD de Prophesee-Sony, offrant une vitesse élevée, une large plage dynamique et un volume de données efficient pour les applications de vision industrielle. | |
|
|
---|
|
 | | IO-Link Master SIG300 : le point d’entrée de l’automatisation intelligente | Standard mondial pour l’intégration intelligente de capteurs, IO-Link ouvre de multiples possibilités dans le domaine de l’automatisation, et le nouvel IO-Link Master SIG300 de SICK marque une avancée en matière de flexibilité, de connectivité et de convivialité. Il constitue un élément décisif pour les tâches d’automatisation efficaces. | |
|
|  | | Transmetteur de pesage numérique de pointe | Conçu pour apporter précision, performance et polyvalence, dans un large éventail d'applications industrielles, l'ER500 proposé par Flintec est un appareil compact tout-en-un combinant un conditionneur, un convertisseur analogique-numérique et un afficheur.ns vos équipements. | |
|
|  | | Switchs PoE manageables de niveau 3 pour le transport ferroviaire et les environnements difficiles | Spécialement conçue pour les systèmes ferroviaires, la série de commutateurs industriels administrables PLANET ITS-6326 distribué par ADM21 est dotée de la technologie PoE et de connecteurs M12 10G et Q-ODC (Quad Optical Direct Connect). | |
|
|  | | Sonde de température précise, fiable et adaptée aux applications critiques | Wika élargit sa gamme de solutions de surveillance de la température avec la nouvelle sonde de température à câble TF-2000. Cette sonde offre des mesures fiables et durables dans des applications telles que la réfrigération, le chauffage et les pompes à chaleur. | |
|
|
---|
|
|  | L’optimisation des systèmes de mouvement pour la découpe au laser haute précision et haut débit de produits médicaux cylindriques | L’un des défi s les plus universels de l’ingénierie de précision et de la conception de machines consiste à faire des arbitrages et des compromis de conception. Cela est particulièrement vrai dans la fabrication de produits médicaux cylindriques. Les ingénieurs, les gestionnaires et les chefs d’entreprise doivent régulièrement choisir entre fabriquer des pièces rapidement – mais avec des erreurs qui entraînent des taux de rebut post-traitement importants – et fabriquer des pièces de haute précision en volumes plus faibles à des coûts plus élevés. | |
|
|  | | Conformité et efficacité dans les sciences de la vie : le rôle des appareils portables et de la biométrie | Les entreprises industrielles du secteur des sciences de la vie subissent une forte pression pour maintenir la qualité des produits, respecter des normes réglementaires strictes et optimiser leur efficacité. Simultanément, de nombreux fabricants sont aux prises avec des systèmes et processus obsolètes, qui exacerbent les goulets d’étranglement, ralentissent la production et augmentent le risque de non-conformité. En 2025, seulement 31 % des responsables de la conformité et des risques dans le secteur des sciences de la vie se sentent « parfaitement prêts » à relever les défis liés à la conformité et aux risques, et plus de la moitié (56 %) s’attend à davantage de contraintes concernant les ressources. Face aux défis les plus pressants du secteur des sciences de la vie, les appareils portables et la biométrie offrent des solutions prometteuses pour optimiser l’efficacité des processus sans compromettre la qualité et la sécurité. | |
|
|
---|
|
| | L'Industrie 4.0, aussi appelée la quatrième révolution industrielle, combine plusieurs technologies avancées pour transformer les systèmes de production. Elle repose sur l'intégration de l'informatique industrielle, de l'automatisme, et de la connectivité intelligente. | |
|
|
---|
|
| IBS du 30 septembre au 1er octobre 2025, Paris Porte de Versailles - Pavillon 2.2, France |
|
| | | | BE 5.0 du 25 au 26 novembre 2025, Parc Expo, Mulhouse, France |
|
|
---|
|
|
|